Sabemos que aún están muchos en elaboración de presupuesto 2026, les compartimos los cambios en las cargas sociales para 2026
- Aportes a la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social)
| Concepto | Patrono (%) | Trabajador (%) | Total (%) |
| Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) | 9.25% | 5.50% | 14.75% |
| Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) | 5.42% | 4.17% | 9.59% |
| TOTAL CCSS (Salario Base) | 14.67% | 9.67% | 24.34% |
- Otros Aportes Patronales (Ley de Protección al Trabajador – LPT y Otros)
| Concepto | Patrono (%) | Trabajador (%) | Total (%) |
| Banco Popular y Desarrollo Comunal | 0.25% | 0.50% | 0.75% |
| Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) | 1.50% | 0.00% | 1.50% |
| Fondo de Capitalización Laboral (FCL) | 1.50% | 0.00% | 1.50% |
| Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROPC) | 1.00% | 1.00% | 2.00% |
| Banco Popular (LPT, Cuota Adicional) | 0.50% | 0.00% | 0.50% |
| TOTAL Otros Aportes | 9.75% | 1.50% | 11.25% |
- Resumen Total de Cargas Sociales Actuales (hasta Dic. 2025)
| Destino del Aporte | Patrono (%) | Trabajador (%) |
| TOTAL OBLIGATORIO | 24.42% | 11.17% |
*****Cambios a Partir del 1° de Enero de 2026*****
El cambio principal se debe al ajuste preestablecido en la prima de cotización del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la cual aumenta por cada uno de los sectores (patrono, trabajador y Estado) para fortalecer el régimen. Según el cronograma aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en 2019, las cuotas cambiarán de la siguiente manera:
- Cambio en el Aporte al IVM (Enero 2026 – Diciembre 2028)
| Concepto | Aporte Actual (Dic. 2025) | Nuevo Aporte (Ene. 2026) | Aumento |
| Patrono (IVM) | 5.42% | 5.58% | +0.16% |
| Trabajador (IVM) | 4.17% | 4.33% | +0.16% |
| Estado (IVM) | 1.57% | 1.75% | +0.18% |
| Contribución Total IVM | 11.16% | 11.66% | +0.50% |
- Resumen Total de Cargas Sociales a Partir de Enero 2026
Al sumar los incrementos de 0.16% en el IVM a las cuotas totales, el resumen quedaría así:
| Destino del Aporte | Patrono (%) | Trabajador (%) |
| TOTAL OBLIGATORIO (Actual) | 24.42% | 11.17% |
| TOTAL OBLIGATORIO (Ene. 2026) | 24.58% | 11.33% |