Principales cambios en la NIIF para PYMES
Desde el próximo enero 2027 las pequeñas empresas deberán incorporar cambios en las NIIF, entre las principales novedades están una nueva definición de conceptos clave como “activo” o “pasivo”, un mayor detalle en la presentación de los estados financieros, nuevas reglas para arrendamientos y el reconocimiento de ingresos, así como nuevas formas de valorar activos y de revelar información a los usuarios de los informes. Por ejemplo, actualmente muchas pymes solo registran los arrendamientos financieros, pero con la nueva norma deberán también incluir los arrendamientos operativos en su balance general como activos y pasivos con el consecuente efecto en el nivel de endeudamiento.
También se actualiza la forma en que se deben reconocer los ingresos. En lugar de solo considerar cuándo se transfieren los riesgos y beneficios de un producto o servicio, ahora se aplicará un enfoque más detallado basado en cuándo se transfiere el control al cliente.
Esto brinda una imagen más real del valor actual del negocio, pero también exige más análisis técnico y juicio contable. En el cuadro siguiente les detallamos para su revisión los principales cambios
| Tema | Versión Actual | Nueva version |
| Marco conceptual | Basado en definiciones antiguas | Nuevas definiciones de activo, pasivo y materialidad. Requiere ajustar políticas contables al nuevo marco y actualiza el lenguaje contable |
| Presentación de EEFF | Poca claridad en el orden | Se exige un orden lógico y mayor desglose de la información |
| Conciliación de pasivos | No se pedía conciliación | Ahora es obligatorio mostrar cómo cambian las deudas de inicio a cierre de año |
| Notas contables | Políticas contables generales | Solo se deben revelar las más importantes y con ejemplos de uso |
| Consolidación de estados | Solo si hay control directo o conjunto | Se aclara cuándo se debe consolidar una empresa |
| Instrumentos financieros | Medición simplificada y uso de normas antiguas | Se clasifican en tres categorías y se mide el valor de mercado de derivados |
| Valor razonable | No había una sección específica | Se incluye una nueva sección que explica cómo calcular este valor |
| Arrendamientos | Solo se registraban los financieros | Todos los arrendamientos deben reflejarse como activos y pasivos |
| Reconocimiento de ingresos | Se reconocían al transferir riesgos y beneficios | Se aplicará un modelo más detallado basado en el control del bien o servicio |
| Impuestos diferidos | Solo se reconocían en algunos casos | Ahora se deben reconocer en todas las diferencias entre contabilidad y valor fiscal |
| Activos biológicos | Medidos al costo menos depreciación | Pueden medirse al valor de mercado |
Recordar que es importante las pymes puedan empezar desde ya a incorporar algunos cambios